MEILENSTEINE
Jahr | Entwicklung |
---|---|
1974 | SANGI Co., Ltd. wird in Tokyo gegründet |
1976 | NASA-Patent erworben |
1978 | Erstes Labor, Herstellung von Hydroxyapatit |
1980 | Zentrales Forschungslaboratorium eingerichtet Verkaufsstart der weltweit ersten remineralisierenden Zahnpasta mit Hydroxyapatit: APADENT |
1982 - 1985 |
Anti-Karies-Feldversuche mit japanischen Schulkindern Zweite Zahnpasta-Marke APAGARD auf den Markt gebracht |
1993 | Der Wirkstoff von SANGI ist offiziell als Antikariesmittel zugelassen als "Medizinischer Hydroxyapatit" (<mHAP>) |
1995 | TV-Werbung : SANGIs Zahnpasta erobert 20% des japanischen Marktanteils |
1996 | Verlegung und Erweiterung des Zentralen Forschungslabor |
2003 | <mHAP> von 3-stelliger auf 2-stellige Nanopartikelgröße reduziert, wodurch die Remineralisierung und das natürliche Aufhellungsvermögen verbessert werden |
2004 | Marke "RENAMEL" exklusiv für den Dentalbereich eingeführt |
2005 | SANGI's Hydroxyapatit-Katalysator-Projekt (Ethanol zu Butanol) erhielt einen Entwicklungszuschuss von Japans New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) |
2007 | SANGIs 70. Hydroxyapatit-bezogenes Patent angemeldet |
2009 | ISO 9001:2000-Zertifizierung |
2010 | SANGI's Hydroxyapatit Powder Jet Deposition Projekt der nächsten Generation (PJD) gewinnt in Zusammenarbeit mit der Tohoku Universität einen 4-Jahres-Entwicklungszuschuss von der japanischen Behörde für Wissenschaft und Technologie (JST) |
2011 | Beginn der Zahnpasta-Exporte nach Russland (APADENT und später APAGARD) |
2013 |
|
2014 |
|
2015 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 | SANGIs nano-Hydroxyapatit remineralisierende Zahnpasta verkauft seit 1980 mehr als 150 Millionen Tuben |
2020 |
SANGI exportiert in 19 Länder
SANGI EU Onlineshop eröffnet |